← Revisión anterior | Revisión de 00:35 7 may 2013 | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Streptococcus pyogenes 01.jpg|220px|miniaturadeimagen|derecha|[[Bacteria]] [[Streptococcus pyogenes]].]] | ||
La '''enfermedad estreptocócica invasiva del grupo A''' (o enfermedad invasiva por estreptococo del grupo A) es definida como una infección asociada al aislamiento de Estreptococo del grupo A de un sitio estéril. | La '''enfermedad estreptocócica invasiva del grupo A''' (o enfermedad invasiva por estreptococo del grupo A) es definida como una infección asociada al aislamiento de Estreptococo del grupo A de un sitio estéril. | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
[[Streptococcus pyogenes]] o Streptococcus β-hemolítico del grupo A (SGA) es una bacteria grampositiva implicada en una variedad de procesos infecciosos que van desde faringitis e impétigo hasta infecciones invasoras y graves como la fascitis necrotizante o el shock séptico. Además, S. pyogenes es capaz de causar síndromes postinfecciosos como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. | [[Streptococcus pyogenes]] o Streptococcus β-hemolítico del grupo A (SGA) es una bacteria grampositiva implicada en una variedad de procesos infecciosos que van desde faringitis e impétigo hasta infecciones invasoras y graves como la fascitis necrotizante o el shock séptico. Además, S. pyogenes es capaz de causar síndromes postinfecciosos como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. | ||
− | <gallery> | + | |
− | Archivo:Streptococcus pyogenes 01.jpg|''Streptococcus pyogenes'' | ||
− | </gallery> | ||
Streptococcus pyogenes se clasifica serológicamente de acuerdo a los esquemas descritos por Griffith y Lancefield, basados en la identificación de los antígenos de las proteínas de la pared celular T y M. La proteína M es el mayor factor de virulencia de S. pyogenes y el gen que la codifica es el emm. Hay más de 120 proteínas M y tipos de secuencias emm diferentes. Los tipos M/emm 1 y M/emm 3 se asocian particularmente con las infecciones invasivas. | Streptococcus pyogenes se clasifica serológicamente de acuerdo a los esquemas descritos por Griffith y Lancefield, basados en la identificación de los antígenos de las proteínas de la pared celular T y M. La proteína M es el mayor factor de virulencia de S. pyogenes y el gen que la codifica es el emm. Hay más de 120 proteínas M y tipos de secuencias emm diferentes. Los tipos M/emm 1 y M/emm 3 se asocian particularmente con las infecciones invasivas. | ||
Línea 69: | Línea 70: | ||
|} | |} | ||
− | [[Categoría:Enfermedades bacterianas]] | + | [[Categoría:Enfermedades bacterianas|estreptocócica invasiva del grupo A]] |
viernes, 10 de mayo de 2013
Fixertool en 00:35 7 may 2013
Fixertool en 00:35 7 may 2013:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario